| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Münster |
| Landschaftsverband | Westfalen-Lippe |
| Regionalverband Ruhr | |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 100,7 km² |
| Einwohner | 119.655 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.188 Einwohner je km² |
| Höhe | 60 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 46236 - 46244 (alt 4250) |
| Telefonische Vorwahlen | 0 20 41, 0 20 45 |
| Geografische Lage | Koordinate 51° 31' 00'' n. Br., 6° 55' 00'' ö. L.51° 31' 00'' n. Br., 6° 55' 00'' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen | BOT |
| Gemeindeschlüssel | 05 5 12 000 |
| Stadtgliederung | 3 Stadtbezirke |
| Hausanschrift der | |
| Stadtverwaltung | Ernst-Wilczok-Platz 1 |
| 46236 Bottrop |